Liga Profesional
Grupo 1
| PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GDIF | ||
| 1 | Arsenal | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Racing Club | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| 3 | Unión Santa Fe | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | Atlético Tucumán | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
Grupo 2
| PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GDIF | ||
| 1 | Colón | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Independiente | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Defensa y Justicia | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 4 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Grupo 3
| PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GDIF | ||
| 1 | Godoy Cruz | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 2 | River Plate | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Rosario Central | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | Banfield | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Grupo 4
| PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GDIF | ||
| 1 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Lanús | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| 3 | Talleres de Córdoba | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Newells Old Boys | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 |
Grupo 5
| PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GDIF | ||
| 1 | Argentinos Juniors | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Estudiantes de la plata | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 3 | San Lorenzo | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | Aldosivi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Grupo 6
| PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GDIF | ||
| 1 | Vélez Sarsfield | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Gimnasia la Plata | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Huracán | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Patronato | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Tabla de posiciones