Boca Juniors y Unión juegan el sábado, 21 de octubre de 2023 en Ciudad de Buenos Aires a partir de las 00:30.
Boca Juniors
Finalizado
2 - 1
2023/10/21
Unión
Resúmen
(Tarjeta amarilla) J. Mosqueira 87'
85' E. Bullaude V. Barco (Cambio)
(Cambio) J. Domina T. González 80'
(Cambio) F. Vera F. Gerometta 80'
80' J. Campuzano (Tarjeta amarilla)
73' J. Campuzano I. Fernández (Cambio)
72' M. Merentiel (Tarjeta amarilla)
71' M. Merentiel ()
(Cambio) M. Luna N. Orsini 65'
(Cambio) E. Roldán M. Del Blanco 64'
(Cambio) J. Morales T. Banega 60'
60' V. Taborda G. Fernández (Cambio)
60' D. Benedetto E. Cavani (Cambio)
46' B. Valdez (Tarjeta amarilla)
45' N. Valentini M. Rojo (Cambio)
(E. Roldán) M. Luna 42'
37' G. Fernández (Tarjeta amarilla)
(Tarjeta roja) F. Calderón 28'
7' M. Rojo ()
Alineación inicial | ||||
1 | S. Romero | S. Moyano | 25 | |
25 | B. Valdez | N. Paz | 32 | |
6 | M. Rojo | F. Calderón | 2 | |
42 | L. Blondel | C. Corvalán | 3 | |
18 | F. Fabra | F. Vera | 16 | |
8 | G. Fernández | K. Zenon | 10 | |
21 | I. Fernández | E. Roldán | 8 | |
36 | C. Medina | J. Mosqueira | 17 | |
19 | V. Barco | M. Luna | 7 | |
10 | E. Cavani | J. Morales | 9 | |
16 | M. Merentiel | J. Domina | 30 | |
Suplentes | ||||
9 | D. Benedetto | Juan Bircher | 27 | |
57 | M. Weigandt | F. Pardo | 34 | |
49 | J. Campuzano | N. Orsini | 33 | |
39 | V. Taborda | D. Juárez | 29 | |
29 | N. Briasco | J. Ludueña | 26 | |
20 | J. Ramírez | R. Profini | 24 | |
15 | N. Valentini | M. Del Blanco | 20 | |
13 | J. García | T. Banega | 19 | |
11 | L. Janson | M. Meynier | 18 | |
5 | E. Bullaude | F. Gerometta | 14 | |
3 | M. Saracchi | T. González | 11 | |
2 | F. Roncaglia | D. Campisi | 1 | |
Entrenadores | ||||
J. Almirón | C. González |
Head to head
2023-07-06
Unión
0 - 0
Boca Juniors
2022-06-25
Boca Juniors
1 - 2
Unión
2021-07-16
Unión
1 - 1
Boca Juniors
2021-04-11
Unión
1 - 0
Boca Juniors
2019-11-24
Boca Juniors
2 - 0
Unión
Unión está con mas triunfos 2 victorias en 3 juegos recientes, Boca Juniors tiene 1 encuentros vencidos, en 2 ocasiones quedaron igualados.
Estadísticas del partido
71.9%
Posesión
28.1%
17
Tiros
12
6
Tiros de esquina
3
16
Faltas
12
2
Tiros bloqueados
3
0
Oportunidades perdidas
1
1
Tiros libres
0
21
Saques de banda
14
630
Pases
239
4
Tarjetas amarillas
1
Últimos partidos de Boca Juniors
2023-10-16
Talleres de Córdoba
1 - 1
Boca Juniors
2023-10-10
Belgrano
4 - 3
Boca Juniors
2023-10-06
Palmeiras
1 - 1
Boca Juniors
2023-10-01
Boca Juniors
0 - 2
River Plate
2023-09-29
Boca Juniors
0 - 0
Palmeiras
Últimos partidos de Unión
2023-10-16
Unión
2 - 0
Colón
2023-10-08
Unión
1 - 0
Sarmiento
2023-10-07
Ben Hur
1 - 1
Unión
2023-10-01
Colón
0 - 0
Unión
2023-09-25
Platense
1 - 0
Unión
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Independiente | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 |
2 | River Plate | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
3 | Instituto | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 |
4 | Colón | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 |
5 | Vélez Sarsfield | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 |
6 | Huracán | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 |
7 | Talleres de Córdoba | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
8 | Banfield | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
9 | Argentinos Juniors | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
10 | Rosario Central | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
11 | Atlético Tucumán | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 |
12 | Gimnasia La Plata | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 |
13 | Barracas Central | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 |
14 | Arsenal | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 |
15 | Belgrano | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 |
16 | Godoy Cruz | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 |
17 | Newell's Old Boys | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 |
18 | Platense | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 |
19 | Central Córdoba SdE | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 |
20 | Racing Club | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 |
21 | Defensa y Justicia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
22 | Unión | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 |
23 | Sarmiento | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 |
24 | Boca Juniors | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 |
25 | San Lorenzo | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 |
26 | Estudiantes | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 |
27 | Tigre | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 |
28 | Lanús | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 |
Boca Juniors y Unión el sábado, 21 de octubre de 2023 a las 00:30, el cotejo se desarrolla en Estadio Alberto José Armando de Ciudad de Buenos Aires, Este juego está en el fixture de Liga Profesional Argentina.
Boca Juniors derrotó a Unión por 2 goles a 1. Los goles para Boca Juniors lo anotaron M. Merentiel a los 71 minutos, M. Rojo a los 7 minutos mientras que para Unión marcaron M. Luna a los 42 minutos.
Last matches