Newell's Old Boys y Unión juegan el sábado, 16 de septiembre de 2023 en Rosario, provincia de Santa Fe a partir de las 18:00.
Newell's Old Boys
1 - 1
Finalizado
Unión
Resúmen
(Tarjeta amarilla) N. Paz 90'
(Cambio) F. Vera F. Pardo 90'
89' I. Schor A. Méndez (Cambio)
(Cambio) J. Morales M. Del Blanco 84'
77' G. May R. Sordo (Cambio)
70' Z. Mansilla A. Martino (Cambio)
() K. Zenon 63'
(Cambio) T. Banega P. Tanda 62'
(Cambio) J. Domina N. Orsini 62'
(Tarjeta amarilla) T. Banega 60'
58' J. Recalde (Tarjeta amarilla)
57' J. Recalde (R. Sordo)
17' J. Sforza (Tarjeta amarilla)
(Tarjeta amarilla) F. Vera 11'
Alineación inicial | ||||
1 | L. Hoyos | S. Moyano | 25 | |
25 | V. Velázquez | N. Paz | 32 | |
42 | G. Ortíz | F. Calderón | 2 | |
14 | A. Méndez | C. Corvalán | 3 | |
23 | A. Martino | F. Vera | 16 | |
7 | I. Gómez | K. Zenon | 10 | |
13 | J. Sforza | T. Banega | 19 | |
18 | B. Aguirre | J. Mosqueira | 17 | |
30 | C. Ferreira | M. Luna | 7 | |
26 | R. Sordo | J. Morales | 9 | |
28 | J. Recalde | J. Domina | 30 | |
Suplentes | ||||
47 | G. Balzi | F. Pardo | 34 | |
43 | L. Montenegro | J. O'Neill | 22 | |
31 | W. Barlasina | N. Orsini | 33 | |
24 | G. Rossi | D. Campisi | 1 | |
22 | M. Portillo | L. Morales | 4 | |
21 | L. Vangioni | P. Tanda | 15 | |
20 | I. Schor | T. González | 11 | |
8 | P. Pérez | M. Del Blanco | 20 | |
2 | C. Ordóñez | R. Profini | 24 | |
9 | G. May | J. Ludueña | 26 | |
4 | A. Schott | |||
19 | Z. Mansilla | |||
Entrenadores | ||||
G. Heinze | C. González |
Head to head
2023-06-12
Newell's Old Boys
1 - 1
Unión
2022-10-01
Unión
0 - 1
Newell's Old Boys
2022-04-09
Unión
1 - 0
Newell's Old Boys
2021-11-08
Newell's Old Boys
1 - 0
Unión
2021-03-19
Newell's Old Boys
0 - 0
Unión
Estadísticas del partido
15
shots
5
8
corners
2
12
fouls
13
5
blocked shots
1
1
free kicks
0
32
throw in
16
400
passes
212
2
yellow card
3
Últimos partidos de Newell's Old Boys
2023-09-15
Argentino Rosario
3 - 1
Newell's Old Boys
2023-09-02
Belgrano
1 - 1
Newell's Old Boys
2023-08-26
Newell's Old Boys
1 - 0
Lanús
2023-08-21
Newell's Old Boys
2 - 0
Central Córdoba SdE
2023-08-09
Newell's Old Boys
0 - 0
Corinthians
Últimos partidos de Unión
2023-09-08
Libertad Sunchales
0 - 0
Unión
2023-09-04
Unión
1 - 1
San Lorenzo
2023-08-26
Estudiantes
1 - 3
Unión
2023-08-18
Unión
1 - 1
Racing Club
2023-07-28
Unión
2 - 0
Defensa y Justicia
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Colón | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Independiente | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Argentinos Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Talleres de Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Huracán | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | Vélez Sarsfield | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | Banfield | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | Instituto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
10 | River Plate | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | Atlético Tucumán | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Arsenal | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
13 | Barracas Central | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | Gimnasia La Plata | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
15 | Newell's Old Boys | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
16 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
17 | Sarmiento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
18 | Unión | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
19 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
20 | Defensa y Justicia | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
21 | Central Córdoba SdE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
22 | Belgrano | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
23 | Godoy Cruz | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
24 | Platense | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
25 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
26 | Boca Juniors | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
27 | Lanús | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
28 | Estudiantes | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Newell's Old Boys Unión disputan un juego el sábado, 16 de septiembre de 2023 a las 18:00, el cotejo se disputa en Marcelo Bielsa de Rosario, provincia de Santa Fe, El evento está en el fixture de Liga Profesional Argentina.
Newell's Old Boys y Unión quedaron empatados 1 a 1. Los goles para Newell's Old Boys lo anotaron J. Recalde a los 57 minutos mientras que para Unión marcaron K. Zenon a los 63 minutos.
Last matches
Atlético Tucumán
22:00
2023-09-16
Barracas Central
San Lorenzo
20:00
2023-09-16
Racing Club
Banfield
0 - 1
Finalizado
Argentinos Juniors
Colón
2 - 1
Finalizado
Rosario Central