Rosario Central y Independiente juegan el miércoles, 20 de septiembre de 2023 en Rosario, Provincia de Santa Fe a partir de las 00:00.
Rosario Central
1 - 1
Finalizado
Independiente
Resúmen
90' K. Silva L. Giaccone (Cambio)
(Cambio) M. Giménez M. Cauteruccio 85'
(Cambio) M. Isla J. Buffarini 84'
(Tarjeta amarilla) F. Aguilar 82'
(Cambio) B. Martínez F. Aguilar 80'
76' J. Campaz (L. Giaccone)
70' A. Módica A. Cervera (Cambio)
70' A. Sández C. Quintana (Cambio)
68' J. Campaz (Tarjeta amarilla)
(Cambio) S. Toloza S. Ortíz 58'
() C. Báez 45'
(Tarjeta amarilla) C. Báez 40'
(Tarjeta amarilla) B. Martínez 36'
22' D. Martínez (Tarjeta amarilla)
20' G. Bogado I. Malcorra (Cambio)
Alineación inicial | ||||
1 | J. Broun | R. Rey | 33 | |
31 | F. Aguero | C. Báez | 13 | |
2 | C. Quintana | J. Laso | 2 | |
4 | D. Martínez | M. Isla | 22 | |
16 | A. Rodríguez | D. Pérez | 15 | |
30 | T. O'connor | I. Marcone | 23 | |
8 | A. Toledo | F. Mancuello | 11 | |
22 | L. Giaccone | S. Toloza | 10 | |
10 | I. Malcorra | M. Giménez | 34 | |
13 | J. Campaz | B. Martínez | 29 | |
9 | A. Cervera | A. Canelo | 32 | |
Suplentes | ||||
18 | F. Lo Celso | J. Ruiz | 41 | |
27 | M. Acosta | S. Ortíz | 28 | |
47 | Luca Raffin | T. Pozzo | 27 | |
44 | A. Módica | F. Aguilar | 26 | |
37 | K. Silva | D. Segovia | 25 | |
36 | C. Bonesso | M. Sarrafiore | 14 | |
26 | I. Cortez | K. López | 8 | |
25 | J. Cerrudo | M. Cauteruccio | 7 | |
23 | G. Bogado | A. Mulet | 5 | |
20 | A. Werner | J. Ostachuk | 4 | |
3 | A. Sández | E. Elizalde | 3 | |
14 | D. Quiñonez | J. Buffarini | 21 | |
Entrenadores | ||||
M. Russo | C. Tevez |
Head to head
2023-04-13
Rosario Central
1 - 0
Independiente
2022-07-16
Independiente
0 - 0
Rosario Central
2022-04-23
Rosario Central
3 - 0
Independiente
2021-08-14
Rosario Central
1 - 2
Independiente
2020-02-01
Independiente
5 - 0
Rosario Central
Estadísticas del partido
42.6%
Posesión
57.4%
11
Tiros
22
5
Tiros de esquina
10
10
Faltas
13
4
Tiros bloqueados
4
2
Oportunidades perdidas
3
0
Tiros libres
1
18
Saques de banda
25
332
Pases
453
2
Tarjetas amarillas
3
Últimos partidos de Rosario Central
2023-09-16
Colón
2 - 1
Rosario Central
2023-09-14
Central Córdoba
0 - 1
Rosario Central
2023-09-03
Rosario Central
2 - 0
Talleres de Córdoba
2023-08-28
Banfield
3 - 0
Rosario Central
2023-08-20
Rosario Central
0 - 0
Atlético Tucumán
Últimos partidos de Independiente
2023-09-15
Independiente
1 - 0
Huracán
2023-09-09
Independiente
1 - 1
Estudiantes
2023-09-02
Gimnasia La Plata
1 - 2
Independiente
2023-08-27
Independiente
2 - 1
Vélez Sarsfield
2023-08-19
Independiente
0 - 1
Colón
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Independiente | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | Huracán | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Colón | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Talleres de Córdoba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | Argentinos Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | Vélez Sarsfield | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | Banfield | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
9 | Atlético Tucumán | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
10 | Instituto | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11 | Rosario Central | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
12 | Arsenal | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | Barracas Central | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
14 | Gimnasia La Plata | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
15 | Newell's Old Boys | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
16 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
17 | Sarmiento | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
18 | Boca Juniors | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
19 | Unión | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
20 | Belgrano | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
21 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
22 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
23 | Defensa y Justicia | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
24 | Central Córdoba SdE | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
25 | Platense | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
26 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
27 | Lanús | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
28 | Estudiantes | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Rosario Central junto a Independiente disputan un juego el miércoles, 20 de septiembre de 2023 a las 00:00, la cita se juega en Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, Provincia de Santa Fe, El evento está en el fixture de Liga Profesional Argentina.
Rosario Central y Independiente quedaron empatados 1 a 1. Los goles para Rosario Central lo anotaron J. Campaz a los 76 minutos mientras que para Independiente marcaron C. Báez a los 45 minutos.
Last matches
Central Córdoba SdE
0 - 3
Finalizado
Boca Juniors